Aktueller Stand Ergebnisse zum 27. Wehratallauf 2017 |
|
Laufzeitenauswertung Hauptlauf [ Männer ] |
|
86 Teilnehmer konnten Ihre Laufzeit gegenüber dem Vorjahr / letzten Wehratallauf verbessern. |
|
Platz | Name | Ort | Verein | Klasse | Zeit | Teilnahmen | [ Laufzeitverbesserung ] |
|
|
1 | | Kunzweiler, Florian | Wehr | Kilometerfresser | MHK | 00:42:41 | (3. Teilnahme) |  | [ + 46:08 min ] |
2 | | Müller, Michael | Wehr | Lauffreunde Wehratal | M45 | 00:56:25 | (23. Teilnahme) |  | [ + 30:59 min ] |
3 | | Geiger, Manfred | Hasel | Lauffreunde Wehratal | M55 | 01:18:39 | (19. Teilnahme) |  | [ + 25:33 min ] |
__________________________________________________________________________________________________________ |
|
4 | | Fleig, Bernhard | Häusern | TV Stühlingen | M65 | 01:04:21 | (15. Teilnahme) |  | [ + 13:49 min ] |
5 | | Krug, Michael | Maulburg | | M55 | 00:57:03 | (3. Teilnahme) |  | [ + 12:40 min ] |
6 | | Flaadt, Peter | Albbruck | | M55 | 00:47:32 | (4. Teilnahme) |  | [ + 12:13 min ] |
7 | | Thaten, Daniel | CH - Sisseln | | M30 | 00:59:46 | (2. Teilnahme) |  | [ + 11:51 min ] |
8 | | Niemann, Michael | Rickenbach | | M45 | 00:53:37 | (8. Teilnahme) |  | [ + 11:42 min ] |
9 | | Riegelsberger, Winfried | Bad Säckingen | Lauffreunde Wehratal | M60 | 01:03:02 | (7. Teilnahme) |  | [ + 11:17 min ] |
10 | | Niesner, Hansi | Wehr | FC Wehr | M65 | 01:01:42 | (23. Teilnahme) |  | [ + 11:05 min ] |
__________________________________________________________________________________________________________ |
|
11 | | Bögle, Phillip | Wehr | | MHK | 00:48:31 | (2. Teilnahme) |  | [ + 10:44 min ] |
12 | | Wendschlag, Jürgen | Sulzburg | LG Sulzburg-Laufen | M60 | 01:02:49 | (7. Teilnahme) |  | [ + 10:10 min ] |
13 | | Kohm, Hubertus | Rheinfelden | TV Grenzach | M55 | 01:03:36 | (10. Teilnahme) |  | [ + 09:01 min ] |
14 | | Saaler, Hubert | Hasel | Lauffreunde Wehratal | M55 | 01:01:27 | (19. Teilnahme) |  | [ + 08:45 min ] |
15 | | Mayer, Werner | Schallbach | Laufsport Heiny | M55 | 00:55:30 | (7. Teilnahme) |  | [ + 08:34 min ] |
16 | | Krause, Patrick | Stutensee | TSG Blankenloch | MJ | 00:57:50 | (2. Teilnahme) |  | [ + 08:03 min ] |
17 | | Lacher, Erich | Elbenschwand | TV Hüsingen | M55 | 00:57:27 | (4. Teilnahme) |  | [ + 07:54 min ] |
18 | | Brenner, Harald | Bad Säckingen | | M70 | 00:55:09 | (12. Teilnahme) |  | [ + 07:39 min ] |
19 | | Kunze, Thomas | Wehr | | M50 | 01:06:47 | (2. Teilnahme) |  | [ + 07:38 min ] |
20 | | Maier, Dominik | Rheinfelden | | M55 | 00:53:29 | (12. Teilnahme) |  | [ + 07:31 min ] |
__________________________________________________________________________________________________________ |
|
21 | | Lipic, Konstantin | Wehr | Novartis Wehr - In Bewegung | M35 | 01:06:35 | (2. Teilnahme) |  | [ + 07:17 min ] |
22 | | Weske, Helmut | Zell | Lauftreff TSG Schopfheim | M70 | 01:01:50 | (15. Teilnahme) |  | [ + 07:15 min ] |
23 | | Riehl, Robert | Rodach | | M35 | 01:07:18 | (10. Teilnahme) |  | [ + 07:11 min ] |
24 | | Huber, Kevin | Laufenburg | Team Huco | MJ | 00:49:07 | (4. Teilnahme) |  | [ + 07:05 min ] |
25 | | Androcec, Christopher | Wehr | | MJ | 00:52:49 | (3. Teilnahme) |  | [ + 07:04 min ] |
26 | | Sturn, Florian | Wehr | Running Gag | M30 | 00:59:23 | (2. Teilnahme) |  | [ + 06:46 min ] |
27 | | Bäumle, Harald | Wehr | Wieserunners | M50 | 00:50:34 | (9. Teilnahme) |  | [ + 06:26 min ] |
28 | | Harsch, Hermann | Görwihl | | M60 | 00:54:04 | (6. Teilnahme) |  | [ + 06:26 min ] |
29 | | Frank, Lothar | Wehr | | M45 | 00:57:08 | (4. Teilnahme) |  | [ + 06:22 min ] |
30 | | Greiner, Patrick | Wehr | Team Busch | MHK | 00:47:44 | (3. Teilnahme) |  | [ + 06:18 min ] |
31 | | Strunze, Daniel | Lauchringen | FC Tiengen 08 | M45 | 00:47:18 | (10. Teilnahme) |  | [ + 06:04 min ] |
32 | | Bösch, Volkmar | Schopfheim | Lauftreff TSG Schopfheim | M45 | 00:52:05 | (2. Teilnahme) |  | [ + 05:56 min ] |
33 | | Borchers, Timo | Bad Säckingen | | M40 | 00:51:42 | (2. Teilnahme) |  | [ + 05:53 min ] |
34 | | Bauer, Michael | Wehr | Novartis Wehr - In Bewegung | MHK | 00:53:35 | (2. Teilnahme) |  | [ + 05:52 min ] |
35 | | Maier, Hans | Murg | RSV Niederhof | M75 | 01:13:06 | (18. Teilnahme) |  | [ + 05:50 min ] |
36 | | Klormann, Andreas | Klettgau | Räuberzunft Klettgau-Wutachtal | M35 | 00:56:19 | (8. Teilnahme) |  | [ + 05:43 min ] |
37 | | Brombach, Reiner | Rheinfelden | | M50 | 00:54:18 | (5. Teilnahme) |  | [ + 05:34 min ] |
38 | | Wilhelm, Mario | Maulburg | | M45 | 00:58:16 | (2. Teilnahme) |  | [ + 05:26 min ] |
39 | | Schindler, Wolfram | Rickenbach | | M35 | 01:01:52 | (3. Teilnahme) |  | [ + 05:15 min ] |
40 | | Günther, Uwe | Grenzach-Wyhlen | TV Grenzach | M55 | 00:50:46 | (3. Teilnahme) |  | [ + 05:06 min ] |
__________________________________________________________________________________________________________ |
|
41 | | Schlachter, Fabian | Wehr | | MHK | 00:49:26 | (3. Teilnahme) |  | [ + 05:04 min ] |
42 | | Eiche, Frank | Murg | Kilometerfresser | MHK | 01:09:06 | (3. Teilnahme) |  | [ + 04:52 min ] |
43 | | Becker, Ludwig | Münstertal | LG Sulzburg-Laufen | M60 | 00:49:58 | (3. Teilnahme) |  | [ + 04:43 min ] |
44 | | Trefzger, Rainer | Wehr | Wieserunners | M45 | 00:54:42 | (6. Teilnahme) |  | [ + 04:31 min ] |
45 | | Stahl, Andreas | Rheinfelden | Team Leistungsdiagnostik.de | M35 | 00:42:22 | (4. Teilnahme) |  | [ + 04:26 min ] |
46 | | Hesse, Marco | Waldshut-Tiengen | | M35 | 00:45:02 | (2. Teilnahme) |  | [ + 04:25 min ] |
47 | | Uhl, Marcus | Wehr | Lauffreunde Wehratal | M40 | 00:40:27 | (9. Teilnahme) |  | [ + 04:19 min ] |
48 | | Hollinger, Michael | Murg | Novartis Wehr - In Bewegung | MHK | 00:53:29 | (5. Teilnahme) |  | [ + 04:12 min ] |
49 | | Haselhoff, Roland | Grafenhausen | | M50 | 00:46:29 | (7. Teilnahme) |  | [ + 04:10 min ] |
50 | | Lukas, Volker | Wehr | Novartis Wehr - In Bewegung | M50 | 00:49:40 | (8. Teilnahme) |  | [ + 03:55 min ] |
51 | | Walleser, Andreas | Utzenfeld | SV Todtnau | M45 | 00:55:50 | (11. Teilnahme) |  | [ + 03:51 min ] |
52 | | Schlachter, Tobias | Wehr | | MHK | 00:57:23 | (2. Teilnahme) |  | [ + 03:44 min ] |
53 | | Virlouvet, Mickael | Wehr | | M35 | 00:48:25 | (2. Teilnahme) |  | [ + 03:39 min ] |
54 | | Bäumle, Georg | Wehr | Wieserunners | M55 | 00:53:22 | (9. Teilnahme) |  | [ + 03:37 min ] |
55 | | Teubler, Volker | Bad Säckingen | LG Hohenfels | M45 | 00:39:34 | (15. Teilnahme) |  | [ + 03:19 min ] |
56 | | Zengel, Wolfgang | Stühlingen | TV Stühlingen | M55 | 00:51:52 | (3. Teilnahme) |  | [ + 03:19 min ] |
57 | | Eckert, Hartmut | Albbruck | | M60 | 00:45:57 | (8. Teilnahme) |  | [ + 03:18 min ] |
58 | | Strohmeier, Peter | Wehr | TriTeam Hochrhein | M45 | 00:51:52 | (14. Teilnahme) |  | [ + 03:07 min ] |
59 | | Kuhn, Christian | Wehr | Lauffreunde Wehratal | M40 | 00:43:29 | (5. Teilnahme) |  | [ + 03:04 min ] |
60 | | Bäumle, Ralf | Zell | Wieserunners | M55 | 00:55:25 | (5. Teilnahme) |  | [ + 02:57 min ] |
__________________________________________________________________________________________________________ |
|
61 | | Schreijaeg, Sascha | Steinen | | M40 | 00:48:24 | (2. Teilnahme) |  | [ + 02:57 min ] |
62 | | Jack, Bernd | Schopfheim | Team Busch | M55 | 00:49:33 | (4. Teilnahme) |  | [ + 02:52 min ] |
63 | | Pflüger, Albrecht | Schopfheim | Lauftreff TSG Schopfheim | M50 | 00:44:28 | (8. Teilnahme) |  | [ + 02:36 min ] |
64 | | Ruppe, Steffen | Grenzach-Wyhlen | | M40 | 00:43:41 | (2. Teilnahme) |  | [ + 02:31 min ] |
65 | | Bäumle, Daniel | Wehr | Wieserunners | MHK | 00:58:14 | (4. Teilnahme) |  | [ + 02:30 min ] |
66 | | Isele, Herbert | Albbruck | | M75 | 01:08:24 | (11. Teilnahme) |  | [ + 02:15 min ] |
67 | | Schäfter, Heinz | Weil am Rhein | Lauftreff Weil am Rhein | M50 | 00:54:53 | (4. Teilnahme) |  | [ + 02:13 min ] |
68 | | Urich, Julian | Wehr | Radball Runners | MHK | 00:51:36 | (3. Teilnahme) |  | [ + 02:11 min ] |
69 | | Schönauer, Jürgen | Wehr | Novartis Wehr - In Bewegung | M45 | 00:57:33 | (7. Teilnahme) |  | [ + 02:07 min ] |
70 | | Hufschmid, Tobias | Konstanz | | MHK | 00:49:23 | (2. Teilnahme) |  | [ + 02:03 min ] |
71 | | Keser, Andreas | Wehr | | M55 | 00:56:26 | (10. Teilnahme) |  | [ + 01:55 min ] |
72 | | Asal, Gerhard | Todtnau | SV Todtnau | M40 | 00:54:01 | (7. Teilnahme) |  | [ + 01:54 min ] |
73 | | Lück, Olaf | Bad Säckingen | Novartis Wehr - In Bewegung | M40 | 00:50:28 | (6. Teilnahme) |  | [ + 01:52 min ] |
74 | | Osswald, Bernd | Wehr | Lauffreunde Wehratal | M35 | 00:47:27 | (9. Teilnahme) |  | [ + 01:50 min ] |
75 | | Spingies, Wolfgang | Binzen | Laufsport Heinz | M60 | 00:55:40 | (4. Teilnahme) |  | [ + 01:48 min ] |
76 | | Feist, Jürgen | Weil am Rhein | Joggi Lauftreff | M50 | 00:44:41 | (5. Teilnahme) |  | [ + 01:44 min ] |
77 | | Dörflinger, Simon | Schopfheim | Run On Clouds | MHK | 00:35:41 | (8. Teilnahme) |  | [ + 01:23 min ] |
78 | | Fritsche, Andreas | Titisee-Neustadt | Panda Rennt | M40 | 01:02:32 | (2. Teilnahme) |  | [ + 01:06 min ] |
79 | | Maurer, Martin | CH - Möhlin | Laufsport Heinz | M55 | 00:56:02 | (3. Teilnahme) |  | [ + 00:55 sec ] |
80 | | Eckert, Christoph | Wehr | TV Wehr | M35 | 00:41:32 | (16. Teilnahme) |  | [ + 00:53 sec ] |
81 | | Scherr, Hanspeter | Lörrach | TUS Lörrach-Stetten | M45 | 00:38:03 | (9. Teilnahme) |  | [ + 00:46 sec ] |
82 | | Neumann, Horst | Wehr | Laufteam Schleith | M50 | 00:48:35 | (5. Teilnahme) |  | [ + 00:39 sec ] |
83 | | Saaler, Kai | Hasel | RSV Trompeter Bad Säckingen | M30 | 00:40:38 | (13. Teilnahme) |  | [ + 00:38 sec ] |
84 | | Fischer, Thomas | Steinen | SC Dreiländereck | M45 | 00:53:51 | (4. Teilnahme) |  | [ + 00:22 sec ] |
85 | | Bächle, Thomas | Grafenhausen | | M40 | 00:40:41 | (2. Teilnahme) |  | [ + 00:10 sec ] |
86 | | Bader, David | Wehr | Volksbank Rhein-Wehra | M30 | 00:48:52 | (6. Teilnahme) |  | [ + 00:06 sec ] |