411 Teilnehmer waren mit am Start! |
![]() | ||||||||
» Hauptlauf: | 262 | » Männer: | 190 | » Frauen: | 72 | |||
» Nordic Walking: | 56 | » Männer: | 20 | » Frauen: | 36 | |||
» Kindertallauf: | 93 | » Jungen: | 51 | » Mädchen: | 42 |
» Laufzeiten [ Frauen ] (Hauptlauf) | » Laufzeiten [ Männer ] (Hauptlauf) |
Altersklassenwertung (Kategorie Hauptlauf) |
Frauen: | [WJ] | [WHK] | [W30] | [W35] | [W40] | [W45] | [W50] | [W55] | [W60] | [W65] | |
(4) | (12) | (4) | (10) | (9) | (16) | (8) | (4) | (2) | (3) |
Männer: | [MJ] | [MHK] | [M30] | [M35] | [M40] | [M45] | [M50] | [M55] | [M60] | [M65] | [M70] | [M75] | |||||
(10) | (25) | (17) | (20) | (21) | (28) | (23) | (24) | (13) | (5) | (2) | (2) | ||||||
Teilnehmersuche: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
![]() |
»» Alle Läufer, Alle Zeiten aus insgesamt 27 Jahren Wehratallauf «« |
![]() | |
Teilnehmerorte | [ 76 ] | [Hauptlauf] [Nordic Walking] [Bambini] |
(alle Teilnehmerorte) |
![]() | ||||||
Diese Läuferinnen und Läufer haben diesjährig mit ihrer dritten Teilnahme am Wehratallauf den Sprung in das 'Goldene Buch des Wehratallaufes' geschafft... | ||||||
Die Lauffreunde Wehratal freuen sich, insg. 26 neue Ehrenmitglieder verzeichnen zu können! | ||||||
Christopher | Androcec | Wehr | [MJ] | Linda | Becker | Kirchzarten | [WHK] | Ludwig | Becker | Münstertal | [M60] | Stefan | Dede | Wehr | [MHK] | Susanne | Diebold | Maulburg | [W40] | Frank | Eiche | Murg | [MHK] | Patrick | Greiner | Wehr | [MHK] | Petra | Gries | Schopfheim | [W50] | Uwe | Günther | Grenzach-Wyhlen | [M55] | Jan | Hamm | CH – Biel | [M50] | Beate | Heck | Schopfheim | [W50] | Franz | Kimmel | Lauchringen | [M65] | Astrid | Koch-Belgaid | Rheinfelden | [W60] | Michael | Krug | Maulburg | [M55] | Florian | Kunzweiler | Wehr | [MHK] | Patricia | Matt | Görwihl | [WJ] | Martin | Maurer | CH - Möhlin | [M55] | Nicole | Moscioni | Wehr | [W45] | Juan | Prades | Eimeldingen | [M35] | Janko | Riese | Schopfheim | [M45] | Wolfram | Schindler | Rickenbach | [M35] | Fabian | Schlachter | Wehr | [MHK] | Katharina | Trefzer | Maulburg | [W30] | Julian | Urich | Wehr | [MHK] | Claudia | Völkle | Murg | [W50] | Wolfgang | Zengel | Stühlingen | [M55] |
44 % | ||||||
116 Erstteilnehmer in der Kategorie 'Hauptlauf', davon 37 Starterinnen und 79 Starter. |