456 Teilnehmer waren mit am Start! |
![]() | ||||||||
» Hauptlauf: | 286 | » Männer: | 226 | » Frauen: | 60 | |||
» Nordic Walking: | 77 | » Männer: | 27 | » Frauen: | 50 | |||
» Kindertallauf: | 93 | » Jungen: | 55 | » Mädchen: | 50 |
» Laufzeiten [ Frauen ] (Hauptlauf) | » Laufzeiten [ Männer ] (Hauptlauf) |
Altersklassenwertung (Kategorie Hauptlauf) |
Frauen: | [WJ] | [WHK] | [W30] | [W35] | [W40] | [W45] | [W50] | [W55] | [W60] | [W65] | |
(3) | (8) | (4) | (10) | (10) | (8) | (7) | (6) | (2) | (2) |
Männer: | [MJ] | [MHK] | [M30] | [M35] | [M40] | [M45] | [M50] | [M55] | [M60] | [M65] | [M70] | [M75] | |||||
(9) | (36) | (10) | (23) | (36) | (29) | (35) | (18) | (19) | (6) | (4) | (1) | ||||||
Teilnehmersuche: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
![]() | |
Kategorie [ Hauptlauf ] | |
Sandra Kym | Felix Köhler |
Laufsport Heinz | |
![]() | |
[ 00:44:23 min ] | [ 00:32:51 min ] |
Kategorie [ Nordic Walking ] | |
Cornelia Keser | Bruno Rüttnauer |
Bachradde Dossenbach e.V. | |
![]() | ![]() |
[ 01:06:06 h] | [ 01:03:04 h] |
Kategorie [ Kindertallauf ] | |
![]() In dieser Kategorie sind alle Kinder Sieger! | |
![]() |
»» Alle Läufer, Alle Zeiten aus insgesamt 23 Jahren Wehratallauf «« |
![]() | |
Teilnehmerorte | [ 89 ] | [Hauptlauf] [Nordic Walking] [Bambini] |
Wehr | 119 | Teilnehmer |
Bad Säckingen | 34 | Teilnehmer |
Rheinfelden | 27 | Teilnehmer |
Schopfheim | 24 | Teilnehmer |
Schwörstadt | 17 | Teilnehmer |
Steinen | 17 | Teilnehmer |
Lörrach | 13 | Teilnehmer |
Laufenburg | 12 | Teilnehmer |
Murg | 10 | Teilnehmer |
Weil am Rhein | 10 | Teilnehmer |
(alle Teilnehmerorte) |
![]() | ||||||
Diese Läuferinnen und Läufer haben diesjährig mit ihrer dritten Teilnahme am Wehratallauf den Sprung in das 'Goldene Buch des Wehratallaufes' geschafft... | ||||||
Die Lauffreunde Wehratal freuen sich sehr, insg. 30 neue Ehrenmitglieder verzeichnen zu können! | ||||||
Daniel | Arzet | Efringen-Kirchen | [M45] | Michael | Bauder | Nattheim | [MHK] | Hanne | Blaznik | Bad Säckingen | [W50] | Petra | Brombach | Rheinfelden | [W40] | Steffen | Dettling | Wehr | [MHK] | Franco | Ferraro | Schwörstadt | [M40] | Thomas | Fischer | Steinen | [M40] | Joachim | Görg | Binzen | [M50] | Norbert | Gugelberger | Rickenbach | [M40] | Dietmar | Gutmann | Münstertal | [M45] | Roland | Haselhoff | Grafenhausen | [M50] | Claudio | Jemetta | F - Hagenthal Le Bas | [M40] | Max | Kilcher | CH - Bättwil | [M50] | Felix | Köhler | Bad Säckingen | [MHK] | Günther | Krenzlin | Bad Bellingen | [M55] | Marlit | Kretschmer | Wehr | [W45] | Rita | Langer | Murg | [W50] | Manuel | Lauber | Rickenbach | [MJ] | Matthias | Lauber | Rickenbach | [MJ] | Christian | May | Todtmoos | [M35] | Horst | Neumann | Stühlingen | [M50] | Urs | Niederberger | CH - Riehen | [M45] | Hella | Pflüger | Schopfheim | [W45] | Sebastian | Probst | Schopfheim | [MHK] | Salvo | Santagada | Murg | [M45] | Barbara | Schmelzle | Endingen | [W50] | Ghislaine | Schmidt | Bernau | [W50] | Berthold | Seelinger | Mönchweiler | [M55] | Josef | Vey | Bad Säckingen | [M65] | Monika | Weber | Schopfheim | [W45] |
36 % | ||||||
103 Erstteilnehmer in der Kategorie 'Hauptlauf', davon 24 Starterinnen und 79 Starter. |