451 Teilnehmer waren mit am Start! |
![]() | ||||||||
» Hauptlauf: | 303 | » Männer: | 218 | » Frauen: | 85 | |||
» Nordic Walking: | 71 | » Männer: | 31 | » Frauen: | 40 | |||
» Kindertallauf: | 77 | » Jungen: | 39 | » Mädchen: | 38 |
» Laufzeiten [ Frauen ] (Hauptlauf) | » Laufzeiten [ Männer ] (Hauptlauf) |
Altersklassenwertung (Kategorie Hauptlauf) |
Frauen: | [WJ] | [WHK] | [W30] | [W35] | [W40] | [W45] | [W50] | [W55] | [W60] | [W65] | |
(7) | (22) | (7) | (15) | (9) | (6) | (6) | (6) | (6) | (1) |
Männer: | [MJ] | [MHK] | [M30] | [M35] | [M40] | [M45] | [M50] | [M55] | [M60] | [M65] | [M70] | [M75] | |||||
(16) | (30) | (21) | (19) | (18) | (33) | (39) | (18) | (14) | (4) | (3) | (3) | ||||||
Teilnehmersuche: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
![]() | |
Kategorie [ Hauptlauf ] | |
Beatrix Beckert | Robert Krinke |
TuS Badenweiler | TV Tiengen Tunibergläufer |
![]() | ![]() |
[ 00:44:48 min ] | [ 00:36:30 min ] |
Kategorie [ Nordic Walking ] | |
Kirsten Phillip | Michael Engels |
Stockfit | Team Flipi |
![]() | ![]() |
[ 01:12:36 h] | [ 00:59:53 h] |
Kategorie [ Kindertallauf ] | |
![]() | |
![]() In dieser Kategorie sind alle Kinder Sieger! | |
![]() |
»» Alle Läufer, Alle Zeiten aus insgesamt 25 Jahren Wehratallauf «« |
![]() | |
Teilnehmerorte | [ 81 ] | [Hauptlauf] [Nordic Walking] [Bambini] |
Wehr | 146 | Teilnehmer |
Schopfheim | 32 | Teilnehmer |
Bad Säckingen | 31 | Teilnehmer |
Rheinfelden | 30 | Teilnehmer |
Lörrach | 16 | Teilnehmer |
Maulburg | 13 | Teilnehmer |
Laufenburg | 10 | Teilnehmer |
Görwihl | 9 | Teilnehmer |
Murg | 9 | Teilnehmer |
Todtmoos | 8 | Teilnehmer |
(alle Teilnehmerorte) |
![]() | ||||||
Diese Läuferinnen und Läufer haben diesjährig mit ihrer dritten Teilnahme am Wehratallauf den Sprung in das 'Goldene Buch des Wehratallaufes' geschafft... | ||||||
Die Lauffreunde Wehratal freuen sich sehr, insg. 34 neue Ehrenmitglieder verzeichnen zu können! | ||||||
Ralf | Bäumle | Zell | [M55] | Marcel | Bleeck | Elbenschwand | [MHK] | Reiner | Brombach | Rheinfelden | [M50] | Alexandra | Drescher | Wehr | [W40] | Julia | Feiertag | Maulburg | [W35] | Jürgen | Feist | Weil am Rhein | [M50] | Kai | Goman | Rickenbach | [M50] | Viola | Greiner | Grenzach-Wyhlen | [W50] | Trudpert | Gutmann | Bollschweil | [M45] | Hans-Georg | Häcker | Bad Säckingen | [M30] | Christiane | Härtling | Schopfheim | [W60] | Tobias | Hahn | Ladenburg | [M35] | Jürgen | Hilpert | Waldshut-Tiengen | [M35] | Ellen | Hipp | Lörrach | [WHK] | Tim | Hoffmann | Steinen | [M35] | Michael | Hollinger | Murg | [MHK] | Veronika | Hummel | Todtmoos | [W45] | Bernadette | Kern | Schopfheim | [W60] | Christian | Kuhn | Wehr | [M35] | Thomas | Kummle | Waldshut-Tiengen | [M60] | Christoph | Leber | Wehr | [M45] | Raffaele | Lorusso | Wehr | [M30] | Michael | Marder | Ühlingen-Birkendorf | [M50] | Petra | Philipowitz | Wehr | [W35] | Klaus | Preiser | Ühlingen-Birkendorf | [M65] | Giuseppe | Spadafora | Rheinfelden | [M60] | Andreas | Stahl | Rheinfelden | [M35] | Klaus | Tiffert | Küssaberg | [M45] | Alexander | Tilgner | Wehr | [M50] | Birgit | Unger | Steinen | [W45] | Peter | Vogt | Murg | [M50] | Tristan | Wehrle | Wehr | [MJ] | Jana | Weissenberger | Rheinfelden | [WHK] | Stefan | Zander | Wehr | [M35] |
38 % | ||||||
115 Erstteilnehmer in der Kategorie 'Hauptlauf', davon 37 Starterinnen und 78 Starter. |